Sonntag, 2. Januar 2022 | |||||||||
Nachholspiele : A 1 v. 27.11 in ESG v. 5.12 in Schonnebeck v. 11.12 in Mintard und A 2 vom | |||||||||
27.11 in TuS Holsterh. V. 05.12 Heim – Fort. Bredeney am 13.02 u. B 2 v. 04.12 in SGA u. v. 12.12 in Tura 86 | A u. 12.12 z.H – Tura 86 | ||||||||
Sonntag, 9. Januar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | I. – spielfrei | 09:15 | |||||||
II. – spielfrei | |||||||||
11:00 | III. – spielfrei | 11:00 | |||||||
Frauen – spielfrei | |||||||||
13:00 | A1- spielfrei | 13:00 | |||||||
A2- spielfrei | |||||||||
15:00 | B1- spielfrei | 15:00 | |||||||
B2- spielfrei | |||||||||
Sonntag, 16. Januar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
I. – spielfrei | |||||||||
11:00 | B1 | FS ESC Rellingh. | II. in SV Leithe 15.00 h | 11:00 | B2 | ||||
B 1 | III. – spielfrei | ||||||||
13:00 | Frauen – spielfrei | 13:00 | A2 | FS Schonneb. A2 | |||||
A 1 FS in SuS 21 | |||||||||
15:00 | Oberh. 12.00 h | 15:00 | |||||||
Sonntag, 23. Januar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
I. – spielfrei | |||||||||
11:00 | B2 | Burgaltendorf | 11:00 | III | For. Bredeney | ||||
13.15 h | |||||||||
13:00 | II | Etus Bismark 31 | 13:00 | Frauen | |||||
A1 in Stoppenb. | |||||||||
15:00 | A2 in Kupferdreh | 15:00 | |||||||
B1 in SGS B 2 | |||||||||
29.01 B 2 in Kupferdreh | |||||||||
Sonntag, 30. Januar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
I. – Vestia Disteln | |||||||||
11:00 | B1 | FS | II. In Ruwa II | 11:00 | III. | Fatihspor MH II | |||
13:00 | A1 | Rellinghausen | 13:00 | ||||||
(Rel. hat schon | Spiel) | ||||||||
15:00 | A2 | Niederbonsfeld | B2-Auswärts | 15:00 | Frauen | ||||
Sonntag, 6. Februar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
11:00 | B2 | Mintard 2 | 11:00 | III. | SuS 21 Oberh. II | ||||
Frauen in Grimling | |||||||||
13:00 | A2 | JSG SV Raadt/ | hausen | 13:00 | II. | SGS 2 | |||
TSV Heimaterde | A1-Auswärts | ||||||||
15:00 | I. | Tusem I | 15:00 | ||||||
B1 in Vogelheim | |||||||||
10.02 I – Rhen. Bott. 19.30 | |||||||||
Sonntag, 13. Februar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 15.15 h | 09:15 | |||||||
I. – SW Alstaden | |||||||||
11:00 | B1 | Karnap | II. – Auswärts | 11:00 | III. | TGD II | |||
13:00 | A1 | Niederwenigern | 13:00 | B2 | FS | ||||
B2 in Pr. Eiberg 9.00 | |||||||||
15:00 | A2 | Fort. Bredeney | 15:00 | Frauen | MH 07 | ||||
Nachholsp. v. 5.12 | |||||||||
Sonntag, 20. Februar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
11:00 | A1 | Burgaltendorf | 11:00 | III. | SV Pr. Eiberg III | ||||
13:00 | II. | Saloniki | 13:00 | B1 | Phönix | ||||
A2-Auswärts | |||||||||
15:00 | I. | Fort. Bot. I | B2 in SGS B 3 | 15:00 | Frauen | Waldesrand | |||
Linden | |||||||||
Mittw. 23.02 in VFB Frohnh. 18.45 h | |||||||||
Sonntag, 27. Februar 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | Karnevals-WE | PLATZ 2 | |||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
II. – Auswärts | |||||||||
11:00 | III BW Neuenkamp | 11:00 | |||||||
Frauen in VFB Bottr. | |||||||||
13:00 | A1-(A) Nachholspiel | 13:00 | |||||||
A2-(A) Nachholspiel | |||||||||
15:00 | I. | Heisinger SV I | B1-spielfrei | 15:00 | |||||
B2-spielfrei | |||||||||
Sonntag, 6. März 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | B2 | Leithe 2 | ||||||
11:00 | I. | SC Frintrop I | 11:00 | III. | SC Frintrop III. | ||||
13:00 | II. | Niederwenigern III. | 13:00 | A1 | SG Schönebeck | ||||
15:00 | B1 | ETB 2 | A 2 in DJk Dellw. | 15:00 | Frauen | ESG | |||
Sonntag, 13. März 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
II. – Auswärts | |||||||||
11:00 | A2 | SGS 2 | III. – Auswärts | 11:00 | B1 | FS | |||
Frauen – Auswärts | |||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||
A1 in Werd.-Heidh. | |||||||||
15:00 | I. | Arm. Kl’hardt 2 | 15:00 | ||||||
B2-Spielfrei | |||||||||
Sonntag, 20. März 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | I. – Auswärts | 09:15 | |||||||
II. – Auswärts | |||||||||
11:00 | III. – Auswärts | 11:00 | Frauen | T. Überruhr | |||||
13:00 | A1 in Heising. SV | 13:00 | |||||||
A2 in SV Borbeck | |||||||||
15:00 | B1 in Stoppenb. | 15:00 | |||||||
B2-Spielfrei | |||||||||
Sonntag, 27. März 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
11:00 | I. | Union Velbert | 11:00 | III. | Türkiyemspor II. | ||||
Frauen-Spielfrei | |||||||||
13:00 | II. | Türkiyemspor | 13:00 | A1 | ESG | ||||
15:00 | B1 | Schonnebeck | 15:00 | A2 | Holsterhausen | ||||
B2 in FSV Kettwig | |||||||||
Sonntag, 3. April 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | I. – Auswärts | 09:15 | |||||||
II. – Auswärts | |||||||||
11:00 | B2 | SGA | III. – Spielfrei | 11:00 | |||||
Frauen – Spielfrei | |||||||||
13:00 | A1 | Schonnebeck | 13:00 | ||||||
A2 in For. Bredeney | |||||||||
15:00 | B1-Saisonende | 15:00 | |||||||
Sonntag, 10. April 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | Osterferien | PLATZ 2 | |||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
11:00 | xxx | 11:00 | III. | SGA II. | |||||
Frauen – Auswärts | |||||||||
13:00 | II. | Barisspor | A1-Spanienfahrt | 13:00 | II. | wenn Platz 1 zu | |||
A2-Spanienfahrt | |||||||||
15:00 | I. | Ronsdorf | B1-Saisonende | 15:00 | I. | wenn Platz 1 zu | |||
(Staffelleiter) | B2-Spielfrei | ||||||||
Sonntag, 17. April 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | Osterferien | PLATZ 2 | |||||||
09:15 | II.-Auswärts | 09:15 | |||||||
III.-Auswärts | |||||||||
11:00 | I. | Radevormwald | = >am Mo. 18.04.<= | 11:00 | I. | wenn Platz 1 zu | |||
13:00 | A1-Spanienfahrt | 13:00 | Frauen | Phönix | |||||
A2-Spanienfahrt | Mo. 18.04 | ||||||||
15:00 | B1-Spanienfahrt | 15:00 | |||||||
B2-Spielfrei | |||||||||
Sonntag, 24. April 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | Osterferien | PLATZ 2 | |||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
falls Platz 1 zu, | |||||||||
11:00 | I. | Werden-H. | I. u. II auf Platz 2 | 11:00 | III. | BaderSV II. | |||
Frauen-Auswärts | |||||||||
13:00 | II. | BaderSV | 13:00 | A1 | FS | ||||
15:00 | B1-Spanienfahrt | 15:00 | A2 | FS | |||||
B2-Spielfrei | |||||||||
Sonntag, 1. Mai 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | Tag d. Arbeit | PLATZ 2 | |||||||
09:15 | I. – Spielfrei | 09:15 | |||||||
II. – Spielfrei | |||||||||
11:00 | III. – Spielfrei | 11:00 | |||||||
Frauen-Spielfrei | |||||||||
13:00 | A1-Spielfrei | 13:00 | |||||||
A2-Spielfrei | |||||||||
15:00 | B1-Spielfrei | 15:00 | |||||||
B2-Spielfrei | |||||||||
Sonntag, 8. Mai 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | I. – Auswärts | 09:15 | |||||||
II. – Auswärts | |||||||||
11:00 | A1 | Mintard | III. – Auswärts | 11:00 | |||||
Frauen – Spielfrei | |||||||||
13:00 | A2 | Mintard 2 | 13:00 | ||||||
15:00 | B1-Saisonende | 15:00 | |||||||
B2 in Tura 86 | |||||||||
Sonntag, 15. Mai 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
11:00 | I. | Marathon R. | 11:00 | III. | Atletico II. | ||||
Frauen-Auswärts | |||||||||
13:00 | II. | Croatia | A1-Saisonende | 13:00 | |||||
A2-Saisonende | |||||||||
15:00 | B1-Saisonende | 15:00 | |||||||
B2-Saisonende | |||||||||
Sonntag, 22. Mai 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | I. – Spielfrei | 09:15 | |||||||
II. – Spielfrei | |||||||||
11:00 | III. – Spielfrei | 11:00 | Frauen | Katernberg | |||||
13:00 | A1-Saisonende | 13:00 | |||||||
A2-Saisonende | |||||||||
15:00 | B1-Saisonende | 15:00 | |||||||
B2-Saisonende | |||||||||
Sonntag, 29. Mai 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | Fronleichnam-WE | PLATZ 2 | |||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
11:00 | I. | Ssvg Velbert U23 | 11:00 | III. | Preußen IV. | ||||
Frauen-Saisonende | |||||||||
13:00 | II. | DJK Dellwig | A1-Saisonende | 13:00 | |||||
A2-Saisonende | |||||||||
15:00 | B1-Saisonende | 15:00 | |||||||
B2-Saisonende | |||||||||
Sonntag, 5. Juni 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | Pfingst-WE | PLATZ 2 | |||||||
09:15 | I. – Spielfrei | 09:15 | |||||||
II. – Spielfrei | |||||||||
11:00 | III. – Spielfrei | 11:00 | |||||||
Frauen-Saisonende | |||||||||
13:00 | A1-Saisonende | 13:00 | |||||||
A2-Saisonende | |||||||||
15:00 | B1-Saisonende | 15:00 | |||||||
B2-Saisonende | |||||||||
Sonntag, 12. Juni 2022 | |||||||||
PLATZ 1 | PLATZ 2 | ||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||
III in TGD III | |||||||||
11:00 | I. | Germania W. | 11:00 | ||||||
Frauen-Saisonende | |||||||||
13:00 | II. | SGS III. | A1-Saisonende | 13:00 | |||||
A2-Saisonende | |||||||||
15:00 | B1-Saisonende | 15:00 | |||||||
B2-Saisonende |